產(chǎn)品品牌
海康微影HIKMICRO
型號
H10系列
專業(yè)從事紅外熱成像測溫產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技創(chuàng)新型企業(yè),
產(chǎn)品品牌
海康微影HIKMICRO
型號
H10系列
技術(shù)參數(shù)
探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160×120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
IFOV | 5.48mrad |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
最小測量距離 | 15cm |
視場角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
數(shù)字變倍 | / |
測溫規(guī)則 | 3個測溫點 (中心點,最高溫、最低溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取最大值) |
測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
最大圖像尺寸 | 160×120 |
圖片分辨率 | 320×240 |
視頻分辨率 | 320×240 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
畫面顯示模式 | / |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
激光指示器 | 激光指示溫度測量區(qū)域,通過扳機鍵激活 |
存儲 | 8 GB Micro SD卡 |
拍照 | 熱成像 |
錄像 | 熱成像 |
照明 | / |
WIFI | / |
文本注釋 | / |
語音注釋 | / |
界面語言 | 中文 |
存儲擴展 | 最大可支持128G |
電源接口 | Micro USB 直充 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電時間 | <3H@25℃ |
電池工作時間 | >8H@25℃ |
硬件接口 | Micro USB |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | ‘-20℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 196mm *78mm *59mm |
重量 | <350g(含電池) |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、8GB Micro SD卡、說明文檔 |
有項目想和我們談?wù)剢??您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的需求,我們將盡快與你取得聯(lián)系。當然也歡迎您給我們寫信或是打電話,讓我們聽到你的聲音!